Переезд в другой город - одна из самых востребованных наших услуг. У нас ее можно заказать по самым выгодным расценкам.
Перевозка вещей на значительное расстояние требует тщательной подготовки. Нужно выбрать правильный маршрут, рассчитать лучшие сроки доставки, обеспечить безопасность груза. Именно поэтому квартирный переезд по России следует заказывать у профессионалов. Обращайтесь – мы будем рады помочь!
Мы разработали для своих клиентов гибкую систему тарифов. Гарантируем, что сможем предложить очень выгодный вариант!
А-Я | Город | Тарифы на тентованные автомобили, руб с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
км | До 1,5 тн | 3 тн | 5 тн | 5-10 тн | 10-20 тн | ||
А | Абакан | 4240 | 100000 руб. | 115000 руб. | 120000 руб. | 160000 руб. | 200000 руб. |
Астрахань | 1411 | 34000 руб. | 41000 руб. | 49000 руб. | 59000 руб. | 72700 руб. | |
Архангельск | 1241 | 34000 руб. | 40800 руб. | 46000 руб. | 57600 руб. | 63000 руб. | |
Б | Барнаул | 3585 | 88500 руб. | 101500 руб. | 135900 руб. | 166000 руб. | 170000 руб. |
Балаково | 995 | 24700 руб. | 28800 руб. | 37000 руб. | 46200 руб. | 51300 руб. | |
Белгород | 685 | 16800 руб. | 19500 руб. | 23500 руб. | 24000 руб. | 26500 руб. | |
Благовещенск | 7926 | 196100 руб. | 228800 руб. | 294100 руб. | 367600 руб. | 408400 руб. | |
Брянск | 393 | 12000 руб. | 13500 руб. | 14900 руб. | 17900 руб. | 20000 руб. | |
В | Владивосток | 9181 | 227100 руб. | 265000 руб. | 340600 руб. | 425800 руб. | 473100 руб. |
Владимир | 183 | 7000 руб. | 10000 руб. | 11500 руб. | 15500 руб. | 18000 руб. | |
Волгоград | 975 | 26000 руб. | 29000 руб. | 37000 руб. | 44000 руб. | 50100 руб. | |
Волгодонск | 1146 | 27500 руб. | 32000 руб. | 41400 руб. | 48000 руб. | 57000 руб. | |
Вологда | 462 | 12000 руб. | 14000 руб. | 16900 руб. | 21000 руб. | 23800 руб. | |
Воронеж | 531 | 14000 руб. | 15900 руб. | 19000 руб. | 21300 руб. | 22800 руб. | |
Выборг | 870 | 21600 руб. | 25200 руб. | 32400 руб. | 40500 руб. | 44900 руб. | |
Вязьма | 231 | 8100 руб. | 11550 руб. | 14600 руб. | 19500 руб. | 21200 руб. | |
Великий Новгород | 542 | 14500 руб. | 15700 руб. | 20100 руб. | 25000 руб. | 26500 руб. | |
Д | Дмитров | 77 | 4000 руб. | 6800 руб. | 8500 руб. | 10800 руб. | 11700 руб. |
Е | Екатеринбург | 1823 | 44500 руб. | 54000 руб. | 63500 руб. | 79800 руб. | 87900 руб. |
Елец | 393 | 9800 руб. | 11400 руб. | 14600 руб. | 18300 руб. | 20300 руб. | |
И | Иваново | 302 | 8100 руб. | 9200 руб. | 14000 руб. | 16500 руб. | 18500 руб. |
Ижевск | 1220 | 31000 руб. | 35400 руб. | 45800 руб. | 58000 руб. | 64000 руб. | |
Иркутск | 5200 | 128600 руб. | 149000 руб. | 190000 руб. | 230000 руб. | 260000 руб. | |
Й | Йошкар-Ола | 772 | 18800 руб. | 22000 руб. | 28000 руб. | 34500 руб. | 40000 руб. |
К | Казань | 823 | 21000 руб. | 24000 руб. | 34000 руб. | 44900 руб. | 48900 руб. |
Калининград | 1241 | Дог. | Дог. | Дог. | 48000 руб. | 54000 руб. | |
Калуга | 177 | 7000 руб. | 8500 руб. | 11900 руб. | 16900 руб. | 16500 руб. | |
Кемерово | 3614 | 92500 руб. | 102500 руб. | 139000 руб. | 149000 руб. | 16500 руб. | |
Кириши | 653 | 16200 руб. | 18900 руб. | 24300 руб. | 30400 руб. | 33700 руб. | |
Киров | 940 | 23000 руб. | 26900 руб. | 34900 руб. | 43900 руб. | 47800 руб. | |
Когалым | 3181 | 78100 руб. | 91100 руб. | 117100 руб. | 146300 руб. | 162600 руб. | |
Кострома | 330 | 8200 руб. | 9500 руб. | 12300 руб. | 15300 руб. | 17000 руб. | |
Краснодар | 1366 | 33500 руб. | 38000 руб. | 48000 руб. | 51000 руб. | 59000 руб. | |
Красноярск | 4140 | 105000 руб. | 119000 руб. | 153700 руб. | 192000 руб. | 195000 руб. | |
Курган | 2009 | 49700 руб. | 58000 руб. | 74500 руб. | 90000 руб. | 100400 руб. | |
Курск | 534 | 14000 руб. | 15000 руб. | 17000 руб. | 19500 руб. | 24500 руб. | |
Л | Липецк | 456 | 13500 руб. | 14200 руб. | 17000 руб. | 19500 руб. | 23500 руб. |
М | Медвежьегорск | 1123 | 27800 руб. | 32400 руб. | 41700 руб. | 52100 руб. | 57900 руб. |
Магадан | 9709 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | |
Магнитогорск | 1681 | 44000 руб. | 49000 руб. | 64000 руб. | 77900 руб. | 86900 руб. | |
Махачкала | 1824 | 45200 руб. | 52700 руб. | 67800 руб. | 84700 руб. | 94100 руб. | |
Мурманск | 1905 | 47100 руб. | 55000 руб. | 70700 руб. | 88000 руб. | 98000 руб. | |
Н | Набережные Челны | 1056 | 26100 руб. | 30500 руб. | 39100 руб. | 48900 руб. | 54300 руб. |
Нефтеюганск | 2876 | 71100 руб. | 83000 руб. | 106700 руб. | 133300 руб. | 148100 руб. | |
Нижневартовск | 3178 | 77000 руб. | 84000 руб. | 98000 руб. | 145000 руб. | 169000 руб. | |
Нижний Новгород | 428 | 14500 руб. | 17500 руб. | 18900 руб. | 19900 руб. | 24500 руб. | |
Нижний Тагил | 1828 | 42000 руб. | 52900 руб. | 65000 руб. | 84100 руб. | 93400 руб. | |
Новомосковск | 231 | 6900 руб. | 10150 руб. | 12800 руб. | 16900 руб. | 18400 руб. | |
Новороссийск | 1503 | 36900 руб. | 43100 руб. | 55400 руб. | 840000 руб. | 97000 руб. | |
Новосибирск | 3355 | 83000 руб. | 91000 руб. | 125500 руб. | 129600 руб. | 145000 руб. | |
Новый Уренгой | 3689 | 92000 руб. | 106000 руб. | 135000 руб. | 142000 руб. | 189000 руб. | |
Новочеркасск | 1061 | 26300 руб. | 30700 руб. | 39400 руб. | 49300 руб. | 54700 руб. | |
Новошахтинск | 1039 | 25200 руб. | 29400 руб. | 37800 руб. | 47300 руб. | 52500 руб. | |
Ноябрьск | 3269 | 80200 руб. | 93600 руб. | 120300 руб. | 150400 руб. | 167100 руб. | |
О | Омск | 2687 | 68000 руб. | 77500 руб. | 95000 руб. | 115000 руб. | 125000 руб. |
Орел | 371 | 9200 руб. | 10700 руб. | 13800 руб. | 17200 руб. | 19100 руб. | |
Оренбург | 1453 | 39000 руб. | 44000 руб. | 52000 руб. | 62000 руб. | 70000 руб. | |
Орск | 1726 | 42700 руб. | 49800 руб. | 64000 руб. | 80000 руб. | 88800 руб. | |
П | Пенза | 627 | 15600 руб. | 18200 руб. | 23300 руб. | 29200 руб. | 32400 руб. |
Пермь | 1443 | 35700 руб. | 41600 руб. | 53500 руб. | 66800 руб. | 74200 руб. | |
Петрозаводск | 1007 | 25000 руб. | 30000 руб. | 36900 руб. | 42000 руб. | 48000 руб. | |
Псков | 737 | 18300 руб. | 21300 руб. | 27400 руб. | 34200 руб. | 38000 руб. | |
Пятигорск | 1623 | 40200 руб. | 46900 руб. | 60300 руб. | 75300 руб. | 83700 руб. | |
Р | Ростов-на-Дону | 1096 | 27200 руб. | 31700 руб. | 40700 руб. | 50900 руб. | 56500 руб. |
Рязань | 179 | 6900 руб. | 10150 руб. | 12800 руб. | 16900 руб. | 18400 руб. | |
С | Самара | 1049 | 26000 руб. | 30300 руб. | 38900 руб. | 48600 руб. | 54000 руб. |
Саранск | 625 | 15600 руб. | 18100 руб. | 23300 руб. | 29100 руб. | 32300 руб. | |
Саратов | 824 | 20400 руб. | 23800 руб. | 30600 руб. | 38300 руб. | 42500 руб. | |
Саяногорск | 4315 | 106800 руб. | 124500 руб. | 160100 руб. | 200100 руб. | 222300 руб. | |
Сочи | 1639 | 40600 руб. | 47300 руб. | 60800 руб. | 85000 руб. | 129000 руб. | |
Ставрополь | 1430 | 35400 руб. | 41300 руб. | 53100 руб. | 66400 руб. | 73700 руб. | |
Смоленск | 399 | 9900 руб. | 11600 руб. | 14800 руб. | 18500 руб. | 20600 руб. | |
Старый Оскол | 620 | 15400 руб. | 17900 руб. | 23000 руб. | 24500 руб. | 29500 руб. | |
Сургут | 2946 | 72200 руб. | 84200 руб. | 108200 руб. | 135300 руб. | 150000 руб. | |
Сыктывкар | 1315 | 32500 руб. | 37900 руб. | 48700 руб. | 60900 руб. | 67600 руб. | |
Т | Таганрог | 1168 | 28900 руб. | 33800 руб. | 43400 руб. | 54200 руб. | 60200 руб. |
Тамбов | 473 | 11800 руб. | 13700 руб. | 17600 руб. | 22000 руб. | 24400 руб. | |
Тверь | 179 | 6900 руб. | 10150 руб. | 12800 руб. | 16900 руб. | 18400 руб. | |
Тобольск | 2409 | 59600 руб. | 69500 руб. | 89300 руб. | 111600 руб. | 124000 руб. | |
Томск | 3624 | 89600 руб. | 104600 руб. | 134400 руб. | 168000 руб. | 186700 руб. | |
Тольятти | 975 | 24100 руб. | 28200 руб. | 36200 руб. | 45200 руб. | 50200 руб. | |
Тюмень | 2163 | 53500 руб. | 62400 руб. | 80200 руб. | 100200 руб. | 111300 руб. | |
У | Улан-Удэ | 5639 | 139500 руб. | 162800 руб. | 209200 руб. | 261500 руб. | 290600 руб. |
Ульяновск | 903 | 22300 руб. | 26100 руб. | 33500 руб. | 41900 руб. | 46500 руб. | |
Уфа | 1342 | 35000 руб. | 39000 руб. | 50000 руб. | 71000 руб. | 80000 руб. | |
Ч | Чебоксары | 667 | 16500 руб. | 19300 руб. | 24700 руб. | 30900 руб. | 34300 руб. |
Челябинск | 1749 | 43200 руб. | 50400 руб. | 64800 руб. | 81000 руб. | 87000 руб. | |
Череповец | 523 | 12900 руб. | 15100 руб. | 19400 руб. | 24200 руб. | 26900 руб. | |
Х | Хабаровск | 8449 | 209000 руб. | 243800 руб. | 313500 руб. | 392000 руб. | 480000 руб. |
Ханты-Мансийск | 2835 | 76000 руб. | 88600 руб. | 113900 руб. | 142400 руб. | 158200 руб. | |
Ю | Югорск | 3230 | 85700 руб. | 100000 руб. | 128500 руб. | 160700 руб. | 178500 руб. |
Я | Ярославль | 267 | 6400 руб. | 7500 руб. | 9600 руб. | 12000 руб. | 13300 руб. |
Мы поддерживаем наши расценки на доступном уровне – уточните тарифы у менеджера и сами убедитесь в этом.
Вы можете оценить стоимость услуг по переездам по России |
или | Заказать выезд менеджера на оценку вашей перевозки |
Чтобы правильно спланировать переезд в другой населенный пункт, необходимо иметь специальные знания и навыки. Нужно выбрать надежный и достаточно вместительный транспорт, чтобы перевозка имущества была безопасной и недорогой. Важно также разработать маршрут, определить, в какое время дорожная ситуация будет наиболее благоприятной. Сделайте заказ у нас, и вам не придется беспокоиться о таких нюансах: наши сотрудники сами займутся подготовкой к переезду.
Итак, почему стоит поручить перевозку вещей в другой город именно нам:
Контакты