Главная | Цены на переезды | Цены на грузоперевозки по России

Цены на грузоперевозки по России

А-ЯГородТарифы на тентованные автомобили, руб с НДС
кмДо 1,5 тн3 тн5 тн5-10 тн10-20 тн
А Абакан 4240 100000 115000 120000 160000 200000
  Астрахань 1411 34000 41000 49000 59000 72700
  Архангельск 1241 34000 40800 46000 57600 63000
Б Барнаул 3585 88500 101500 135900 166000 170000
  Балаково 995 24700 28800 37000 46200 51300
  Белгород 685 16800 19500 23500 24000 26500
  Благовещенск 7926 196100 228800 294100 367600 408400
  Брянск 393 12000 13500 14900 17900 20000
В Владивосток 9181 227100 265000 340600 425800 473100
  Владимир 183 7000 10000 11500 15500 18000
  Волгоград 975 26000 29000 37000 44000 50100
  Волгодонск 1146 27500 32000 41400 48000 57000
  Вологда 462 12000 14000 16900 21000 23800
  Воронеж 531 14000 15900 19000 21300 22800
  Выборг 870 21600 25200 32400 40500 44900
  Вязьма 231 8100 11550 14600 19500 21200
  Великий Новгород 542 14500 15700 20100 25000 26500
Д Дмитров 77 4000 6800 8500 10800 11700
Е Екатеринбург 1823 44500 54000 63500 79800 87900
  Елец 393 9800 11400 14600 18300 20300
И Иваново 302 8100 9200 14000 16500 18500
  Ижевск 1220 31000 35400 45800 58000 64000
  Иркутск 5200 128600 149000 190000 230000 260000
Й Йошкар-Ола 772 18800 22000 28000 34500 40000
К Казань 823 21000 24000 34000 44900 48900
  Калининград 1241 Дог. Дог. Дог. 48000 54000
  Калуга 177 7000 8500 11900 16900 16500
  Кемерово 3614 92500 102500 139000 149000 16500
  Кириши 653 16200 18900 24300 30400 33700
  Киров 940 23000 26900 34900 43900 47800
  Когалым 3181 78100 91100 117100 146300 162600
  Кострома 330 8200 9500 12300 15300 17000
  Краснодар 1366 33500 38000 48000 51000 59000
  Красноярск 4140 105000 119000 153700 192000 195000
  Курган 2009 49700 58000 74500 90000 100400
  Курск 534 14000 15000 17000 19500 24500
Л Липецк 456 13500 14200 17000 19500 23500
М Медвежьегорск 1123 27800 32400 41700 52100 57900
  Магадан 9709 дог. дог. дог. дог. дог.
  Магнитогорск 1681 44000 49000 64000 77900 86900
  Махачкала 1824 45200 52700 67800 84700 94100
  Мурманск 1905 47100 55000 70700 88000 98000
Н Набережные Челны 1056 26100 30500 39100 48900 54300
  Нефтеюганск 2876 71100 83000 106700 133300 148100
  Нижневартовск 3178 77000 84000 98000 145000 169000
  Нижний Новгород 428 14500 17500 18900 19900 24500
  Нижний Тагил 1828 42000 52900 65000 84100 93400
  Новомосковск 231 6900 10150 12800 16900 18400
  Новороссийск 1503 36900 43100 55400 840000 97000
  Новосибирск 3355 83000 91000 125500 129600 145000
  Новый Уренгой 3689 92000 106000 135000 142000 189000
  Новочеркасск 1061 26300 30700 39400 49300 54700
  Новошахтинск 1039 25200 29400 37800 47300 52500
  Ноябрьск 3269 80200 93600 120300 150400 167100
О Омск 2687 68000 77500 95000 115000 125000
  Орел 371 9200 10700 13800 17200 19100
  Оренбург 1453 39000 44000 52000 62000 70000
  Орск 1726 42700 49800 64000 80000 88800
П Пенза 627 15600 18200 23300 29200 32400
  Пермь 1443 35700 41600 53500 66800 74200
  Петрозаводск 1007 25000 30000 36900 42000 48000
  Псков 737 18300 21300 27400 34200 38000
  Пятигорск 1623 40200 46900 60300 75300 83700
Р Ростов-на-Дону 1096 27200 31700 40700 50900 56500
  Рязань 179 6900 10150 12800 16900 18400
С Самара 1049 26000 30300 38900 48600 54000
  Саранск 625 15600 18100 23300 29100 32300
  Саратов 824 20400 23800 30600 38300 42500
  Саяногорск 4315 106800 124500 160100 200100 222300
  Сочи 1639 40600 47300 60800 85000 129000
  Ставрополь 1430 35400 41300 53100 66400 73700
  Смоленск 399 9900 11600 14800 18500 20600
  Старый Оскол 620 15400 17900 23000 24500 29500
  Сургут 2946 72200 84200 108200 135300 150000
  Сыктывкар 1315 32500 37900 48700 60900 67600
Т Таганрог 1168 28900 33800 43400 54200 60200
  Тамбов 473 11800 13700 17600 22000 24400
  Тверь 179 6900 10150 12800 16900 18400
  Тобольск 2409 59600 69500 89300 111600 124000
  Томск 3624 89600 104600 134400 168000 186700
  Тольятти 975 24100 28200 36200 45200 50200
  Тюмень 2163 53500 62400 80200 100200 111300
У Улан-Удэ 5639 139500 162800 209200 261500 290600
  Ульяновск 903 22300 26100 33500 41900 46500
  Уфа 1342 35000 39000 50000 71000 80000
Ч Чебоксары 667 16500 19300 24700 30900 34300
  Челябинск 1749 43200 50400 64800 81000 87000
  Череповец 523 12900 15100 19400 24200 26900
Х Хабаровск 8449 209000 243800 313500 392000 480000
  Ханты-Мансийск 2835 76000 88600 113900 142400 158200
Ю Югорск 3230 85700 100000 128500 160700 178500
Я Ярославль 267 6400 7500 9600 12000 13300

Вас приятно удивит стоимость наших услуг – уточните тарифы у менеджера и убедитесь в этом сами!

Вы можете оценить стоимость услуг по переездам по России
или Заказать выезд менеджера на оценку вашей перевозки

Контакты

г.Москва, Бумажный проезд, 14 с2
График работы: круглосуточно

Расчет стоимости

Переезд
Перевозка груза
Перейти к расчету

Наша оценка 5 из 5

    
    
Просмотреть оценки

Закажите наши услуги